患者の皆様へ

手術症例

主要な手術治療 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
副腎摘除術 開放手術 0 2 0 2 1
腹腔鏡下手術 45 20 26 24 27
合 計 45 22 26 26 28
根治的腎摘除術 開放手術 2 4 6 5 7
腹腔鏡下手術 28 16 20 23 13
ロボット支援手術 3
合 計 30 20 26 28 23
腎部分切除術 開放手術 7 7 2 2 1
腹腔鏡下手術 0 0 1 1 1
ロボット支援手術 35 22 25 46 49
合 計 42 29 28 49 51
腎移植術   7 3 6 3 8
腎盂形成術 開放手術 4 3 5 6 2
腹腔鏡下手術 7 6 3 0 0
ロボット支援手術     14 14 17
合 計 11 9 22 20 19
尿管膀胱新吻合術   17 15 19 11 17
腎尿管全摘膀胱部分切除術 開放手術 2 4 4 2 0
腹腔鏡下手術 14 14 18 14 10
ロボット支援手術 6
合 計 16 18 22 16 16
膀胱全摘除術 開放手術 0 5 1 2 2
腹腔鏡下手術 7 5 5 0 0
ロボット支援手術   1 8 5 11
合 計 7 11 14 7 13
経尿道的膀胱腫瘍切除術   114 134 127 118 145
前立腺全摘除術 開放手術 0 0 0 0 0
腹腔鏡下手術 0 0 0 0 0
ロボット支援手術 81 82 99 125 108
合 計 81 82 99 125 108
前立腺小線源療法   61 50 34 48 32
経尿道的前立腺手術
(内・CVP, WAVE手術)
  85
(64)
54
(45)
70
(59)
77
(67)
100
(91)
尿失禁手術
(内・人工括約筋手術)
  10
(8)
11
(9)
16
(9)
10
(7)
10
(7)
尿道形成術   40 44 47 41 55
女児外陰形成術   3 4 2 7 3
精巣固定術   51 25 23 33 29
精巣摘除術   14 5 5 9 4
尿路結石手術
(ESWL, PNL, TUL)
  80 81 67 93 75
仙骨膣固定術 腹腔鏡下手術 4 10 11 5 0
ロボット支援手術 7
合 計 4 10 11 5 7