患者の皆様へ

手術症例

主要な手術治療 2019年 2020年 2021年 2022年
副腎摘除術 開放手術 0 2 0 2
腹腔鏡下手術 45 20 26 24
合 計 45 22 26 26
根治的腎摘除術 開放手術 2 4 6 5
腹腔鏡下手術 28 16 20 23
合 計 30 20 26 28
腎部分切除術 開放手術 7 7 2 2
腹腔鏡下手術 0 0 1 1
ロボット支援手術 35 22 25 46
合 計 42 29 28 49
腎移植術   7 3 6 3
腎盂形成術 開放手術 4 3 5 6
腹腔鏡下手術 7 6 3 0
ロボット支援手術     14 14
合 計 11 9 22 20
尿管膀胱新吻合術   17 15 19 11
腎尿管全摘膀胱部分切除術 開放手術 2 4 4 2
腹腔鏡下手術 14 14 18 14
合 計 16 18 22 16
膀胱全摘除術 開放手術     1 2
腹腔鏡下手術     5 0
ロボット支援手術     8 5
合 計 7 11 14 7
経尿道的膀胱腫瘍切除術   114 134 127 118
前立腺全摘除術 開放手術 0 0 0 0
腹腔鏡下手術 0 0 0 0
ロボット支援手術 81 82 99 125
合 計 81 82 99 125
前立腺小線源療法   61 50 34 48
経尿道的前立腺手術
(TUR-P, HoLEP, TUEB, CVP)
  85 54 70 77
尿失禁手術
(TVT, TOT, 人工括約筋)
  8 10 16 10
尿道形成術   40 44 47 41
女児外陰形成術   3 4 2 7
精巣固定術   51 25 23 33
精巣摘除術   14 5 5 9
尿路結石手術
(ESWL, PNL, TUL)
  80 81 67 93
腹腔鏡下仙骨膣固定術   4 10 11 5